Definizione: IP = Indice di protezione elettrica
L'indice di protezione elettrica è composto da due lettere e due numeri. Le due lettere indicano l'indice di protezione IP. I due numeri si riferiscono alla protezione contro gli oggetti solidi (ad esempio, la polvere) e contro i liquidi.
Tabella esplicativa della protezione della PI
| Il primo numero = protezione dalla penetrazione di corpi solidi | Il secondo numero = protezione contro la penetrazione dei liquidi | ||
| 0 | Nessuna protezione | 0 | Nessuna protezione |
| 1 | Protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 50 mm | 1 | Protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua (condensa) |
| 2 | Protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm | 2 | Protezione contro la caduta di gocce d'acqua fino a 15° dalla verticale |
| 3 | Protezione contro i solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm | 3 | Protezione contro la caduta di gocce d'acqua fino a 60° dalla verticale |
| 4 | Protezione da corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm | 4 | Protezione contro la caduta di acqua da tutte le direzioni |
| 5 | Protezione dalla polvere | 5 | Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni |
| 6 | A tenuta di polvere | 6 | Completamente protetto contro gli spruzzi d'acqua simili a quelli del mare |
| Esempio: IP45 | 7 | Protezione contro gli effetti dell'immersione | |
| 8 | Protezione dagli effetti di un'immersione prolungata | ||






